| 技术规范 | |
| 型号 | CPU 224-2R AC/DC/RLY | 
| 物理特性 | |
| 尺寸(W*H*D) | 140*80*62mm | 
| 功耗 | 10W | 
| 存储器特性 | |
| 程序存储器 | 20K | 
| 数据存储器 | 10K | 
| I/O特性 | |
| 本机数字量输入 | 14输入 | 
| 本机数字量输出 | 10输出 | 
| 允许最大的扩展I/O模块 | 7个模块 | 
| 高速计数器总数 | 6个 | 
| 单相计数器 | 6个,每个30KHZ | 
| 两相计数器 | 4个,每个20KHZ | 
| 脉冲输出 | — | 
| 常规特性 | |
| 定时器总数 | 总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms | 
| 计数器总数 | 256 | 
| 内部存储器位掉电保持 | 256 | 
| 时间中断 | 2个1ms分辨率 | 
| 边沿中断 | 4个上升沿/4个下降沿 | 
| 模拟电位器 | 2个8位分辨率 | 
| 实时时钟 | 内置 | 
| 集成的通讯功能 | |
| 接口 | 2个RS-485接口 | 
| PPI波特率 | 9.6,19.2和187.5kbps | 
| 每段电缆的最大长度 | 使用隔离的中断继电器:38.4kbps可达1200米, | 
| 未使用隔离中继器:50米 | |
| 电源特性 | |
| 输入电压 | 85-264VAC(47-63Hz) | 
| 输入电流 | 60mA/30mA(仅CPU,120/240VAC) | 
| 冲击电流 | 20A,264VAC | 
| 数字量输入特性 | |
| 本机集成数字量输入点数 | 14输入 | 
| 输入类型 | PNP/NPN | 
| 额定电压 | 24VDC,4mA | 
| 逻辑1[最小] | 15VDC 2.5mA | 
| 逻辑0[最大] | 5VDC 1mA | 
| 允许漏电流[最大] | 1mA | 
| 数字量输出特性 | |
| 本机集成数字量输出点数 | 10输出 | 
| 输出类型 | 干触点 | 
| 额定电压 | 24VDC或250VAC | 
| 电压范围 | 5-30VDC,5-250VAC | 
| 浪涌电流(最大) | 5A 4s 10%占空比 | 
| 逻辑1(最小) | — | 
| 逻辑0(最大) | — | 
| 每点额定电流(最大) | 2A | 
| 每个公共端的额定电流(最大) | 10A | 
| 灯负载[最大] | 30W DC/200W AC | 
| 脉冲频率[最大] | 1Hz | 
| 触电寿命 | 100000(额定负载) | 
| 环境参数 | |
| 工作环境温度 | 0℃~60℃ | 
| 运输环境温度 | -20℃~80℃ | 
| 环境相对湿度 | 5~90% | 
| 防护等级 | IP20 | 
| 订货号 | UN 214-1BD23-0XB0 | 
	
