| 型号 | EM AR04 | ||
| 订货号 | TK1003-AR04 | ||
| 常规 | |||
| 尺寸 W x H x D(mm) | 45 x 100 x 81 | ||
| 重量 | 150 g | ||
| 功耗 | 1.5 W | ||
| 电流消耗(SM 总线) | 80 mA | ||
| 电流消耗(24 V DC) | 40 mA | ||
| 模拟输入 | |||
| 输入路数 | 4 | ||
| 类型 | 模块参考接地的 RTD 和电阻值 | ||
| 
				分辨率 温度电阻  | 
			
				0.1?C / 0.1?F 15 位 + 符号位  | 
			||
| 最大耐压 | ±35 V | ||
| 噪声抑制 | 85 dB,10 Hz/50 Hz/60 Hz/400 Hz | ||
| 共模抑制 | > 120 dB | ||
| 阻抗 | ≥ 10 MΩ | ||
| 
				隔离 | 
			
				500 V AC | 
			||
| 通道间隔离 | - | ||
| 精度 | 请参考 RTD 传感器选型表 | ||
| 重复性 | ±0.05 % FS | ||
| 最大传感器功耗 | 0.5 m W | ||
| 测量原理 | 积分 | ||
| 模块更新时间 | 请参考降噪选型表 | ||
| 电缆长度(最大值) | 到传感器的最大长度为 100 m | ||
| 电缆电阻 | 最大 20 Ω,对于 Cu10,最大为 2.7 Ω | ||
| 诊断 | |||
| 上溢/下溢 | √ | ||
| 断路(仅电流模式) | √ | ||
| 24 V DC 低压 | √ | 
